1 Bedroom Condos for Sale by City — Market Snapshot
Current inventory, median prices, and trends to help you make an informed investment.
| 🌆 City | 💵 Starting at | 💰 Avg. Price | 📏 Avg. Size | 🧮 Avg. Price per Sq. Ft. | 🏡 Active Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacalar | $198,594 USD | $198,594 USD | 968 sq.ft. | $205.16 USD | 1 active listing |
| Cancun | $167,796 USD | $387,553 USD | 906 sq.ft. | $427.70 USD | 8 active listings |
| Cozumel | $241,632 USD | $304,633 USD | 689 sq.ft. | $442.14 USD | 2 active listings |
| Playa Del Carmen | $122,581 USD | $232,671 USD | 584 sq.ft. | $398.10 USD | 42 active listings |
| Puerto Aventuras | $177,218 USD | $177,218 USD | 1,173 sq.ft. | $151.08 USD | 1 active listing |
| Puerto Morelos | $178,556 USD | $306,266 USD | 727 sq.ft. | $421.27 USD | 2 active listings |
| Tulum | $72,692 USD | $245,736 USD | 718 sq.ft. | $342.02 USD | 39 active listings |








